본문바로가기

재단소개

Osong Bio Promotion Foundation

nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
SEARCH ~

총괄 / 요약재무 상태표/ 요약포괄 손익계산서 / 자본금-기본재산 현황 / 재무결산 / 예산결산 / 자본변동 및 채무현황

  • 전체게시물(12)
  • 현재페이지(1/2)
재무현황 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
12 2024년 채무보증 및 담보제공 현황 관리자 2025-11-11 65
11 2023년 채무보증 및 담보제공 현황 관리자 2025-11-11 51
10 2024년 사채발행 및 자금차입 현황 관리자 2025-11-11 46
9 2023년 사채발행 및 자금차입 현황 관리자 2025-11-11 53
8 2023년 기본재산 목록 관리자 2025-11-11 54 2023년 기본재산 목록
7 2023년 인건비예산 집행현황 관리자 2025-11-11 53 2023년 인건비예산 집행현황
6 2023년 결산서 관리자 2025-11-11 68 2023년 결산서
5 2023년 재무제표 관리자 2025-11-11 65 2023년 재무제표
4 2024년 기본재산 목록 관리자 2025-03-04 231 2024년 기본재산 목록
3 2024년 인건비예산 집행현황 관리자 2025-03-04 224 2024년 인건비예산 집행현황
처음페이지 이전페이지 1 2 다음페이지 마지막페이지